Novo-Gloss 45° Brillometro
El Novo-Gloss Lite fué diseñado con el propósito de cumplir las demandas de la mayoría de las aplicaciones donde se requiere medición de brillo. Este pequeño, ligero y durable instrumento puede ser usado en la mayoría de los medio ambientes externos así como en el laboratorio de pruebas. Existen varios modelos de acuerdo a su necesidad o especificación que puede incluir modelos a un ángulo o operación dual, ambos con análisis estadístico incluido.
- Medición de brillo de películas de plástico según ASTM D2457
- Medición de brillo de cerámica según ASTM C346
- Pasa / falla para una fácil identificación de no conformidades
Transferencia de Datos
Incluye un software para la descarga de datos.
La conexión USB a la PC reconoce instantáneamente el dispositivo como una unidad que facilita la transferencia rápida de archivos .CSV utilizando Windows Explorer o similar.
| Lote | LoteHora | Fecha | Hora | Pasa / Falla | Brillo20 | Brillo60 | Brillo85 | Calina | LOG Calina | Calibrada | Certificada | S / N | PCB-temp. | Env.temp.Deg C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote.001 | 10:50:30 | 02/07/19 | 10:50:30 | N/A | 100.35 | 99.6 | 99.5 | 0 | 0.34 | 02/07/19 | 02/07/19 | 1181180 | 26.83 | 26.56 |
| Lote.001 | 10:50:30 | 02/07/19 | 10:50:32 | N/A | 100.43 | 99.63 | 99.5 | 0 | 0 | 02/07/19 | 02/07/19 | 1181180 | 26.64 | 26.65 |
| Lote.001 | 10:50:30 | 02/07/19 | 10:50:34 | N/A | 100.43 | 99.57 | 99.43 | 0.01 | 0.17 | 02/07/19 | 02/07/19 | 1181180 | 26.64 | 26.62 |
| Lote.001 | 10:50:30 | 02/07/19 | 10:50:36 | N/A | 100.47 | 99.63 | 99.4 | 0 | 0 | 02/07/19 | 02/07/19 | 1181180 | 26.83 | 26.69 |
| Lote.001 | 10:50:30 | 02/07/19 | 10:50:38 | N/A | 100.52 | 99.6 | 99.45 | 0 | 0 | 02/07/19 | 02/07/19 | 1181180 | 27.01 | 26.69 |
| Lote.002 | 10:50:30 | 02/07/19 | 10:50:40 | N/A | 100.51 | 99.6 | 99.43 | 0.01 | 0 | 02/07/19 | 02/07/19 | 1181180 | 26.83 | 26.75 |
| Lote.002 | 10:50:30 | 02/07/19 | 10:50:42 | N/A | 100.47 | 99.6 | 99.43 | 0 | 0.01 | 02/07/19 | 02/07/19 | 1181180 | 26.83 | 26.76 |
| Lote.002 | 10:50:30 | 02/07/19 | 10:50:44 | N/A | 100.54 | 99.6 | 99.47 | 0 | 0 | 02/07/19 | 02/07/19 | 1181180 | 26.83 | 26.75 |
Entrada directa de datos a través de BT inalámbrico
Transmita instantáneamente lecturas medidas directamente a programas como MS Excel en su PC / tableta para simplificar enormemente el proceso de informes.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 |
| Hora | 11:16:24 | 11:16:24 | 11:17:17 | 11:17:37 | 11:17:58 | 11:18:29 |
| 20 | 30.8 | 32.3 | 28.4 | 35.1 | 34.6 | 28 |
| 60 | 70.1 | 71.8 | 68.3 | 73.8 | 73.2 | 68.3 |
| 80 | 88.9 | 89.1 | 87.8 | 90.4 | 90.4 | 87.5 |
| Calibrada | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 |
| Atendida | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 | 02/07/19 |
| S / N | 1181180 | 1181180 | 1181180 | 1181180 | 1181180 | 1181180 |
Análisis estadístico a través del software Novo-Gloss Multi Gauge
El software incluido proporciona un medio fácil para medir, importar y comparar datos y exportar las mediciones a varios otros formatos de archivo, p. PDF, Excel® o CSV.













