MFFT Chiller
Diseño ultracompacto
Capacidad de enfriamiento de 480 W (punto de ajuste a 17 ° C)
Enchúfelo y use – Sin configuración de cliente
Bajo costo de compra y operación
Ideal para aplicaciones OEM
Descripción
| Enfriamiento Especificación | |
| Dimensiones L x A x H | 330 x 315 x 515 mm |
| Capacidad de enfriamiento (agua a 17 ° C) | 480 vatios |
| Temperatura | Funcionamiento a temperatura fija, ajustado de fábrica a 10 ° C (20 ° C ambiente) |
| Estabilidad de la temperatura | + l- 02 ° C (con una carga estable) |
| Volumen del sistema | 1.5 litros |
| Fluidos compatibles | Hexid fluidos I agua / propilenglicol |
| Conexiones de fluidos | Colas de manguera de 10 mm y hembra BSP de 1/4 " |
| Protección de sobrecarga del compresor | Estándar |
| Emergency Off (EMO) | A través del interruptor de circuito principal (MCB) |
| Acceso sin herramientas | Sin partes reparables por el usuario |
| Nivel de ruido | 55 dB (A) a 1 metro |
| Peso | 30kg |
| requerimientos de energía | Z5 Amps 1ph conmutable entre 208 V 60 Hz, 230 V 50 Hz y 220 V 60 Hz |
| Warrenty | 2 años partes, un año de trabajo |
Especificación
Estándares
Video














Diseño ultracompacto